山東硅科新材料有限公司2021年危險廢物信息公開



山東硅科新材料有限公司2021年危險廢物信息公開
山東硅科新材料有限公司認真貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,以“減量化、資源化、無害化”為原則,進一步加強固體廢物環(huán)境監(jiān)管,全面落實固體廢物申報登記,危險廢物轉移聯單制度,促進危險廢物綜合利用和無害化置?,F已采取便于公眾知曉的方式,對公司的危險廢物進行公開。
危險廢物產生情況一覽表
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產生量(噸) | 上年度實際產生量(噸) | 來源及產生工序 |
1 | 蒸餾殘渣 | 900-013-11 | HW11 | 硅烷聚合物 | 液體(L) | 易燃性、腐蝕性 | 約555噸/年 | 399.5732 | 精餾、洗滌及塔底產生的混合物 |
2 | 廢甲醇蒸餾殘渣 | 261-115-11 | HW11 | 雜質、有機溶劑類物質 | 液體(L) | 易燃性 | 約0.2噸/年 | 0.056 | 釜底殘渣 |
3 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | HW49 | 高沸雜質、各工藝物料 | 固體(S) | 污染性 | 約2噸/年 | 0.8064 | 廢包裝桶 |
4 | 無組織排放冷凝裝置冷凝液 | 900-041-49 | HW49 | 有機溶劑類物質 | 液體(L) | 易燃性 | 約0.3噸/年 | 0.126 | 冷凝裝置冷凝液 |
5 | 實驗室廢液 | 900-047-49 | HW49 | 硅烷聚合物 | 液體(L) | 易燃性、腐蝕性 | 約5噸/年 | 4.5738 | 研發(fā)新產品的不合格產品 |
6 | 化驗室廢液 | 900-047-49 | HW49 | 硝酸銀、丙酮、硅烷聚合物、甲苯、低聚物、鹽酸 | 液體(L) | 易燃性、腐蝕性 | 約5噸/年 | 2.0398 | 化驗分析的試劑 |
7 | 廢內包裝袋 | 900-041-49 | HW49 | 直接與物料接觸的包裝桶、袋等 | 固體(S) | 毒性 | 約2噸/年 | 0.8318 | 原料包裝 |
8 | 薄膜蒸汽除鹽殘渣 | 900-013-11 | HW11 | 甲基丙烯酸鈉、硫化鈉 | 固體(S) | 污染性 | 約4噸/年 | 0 | 污水設施處理污水 |
9 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 活性炭、二甲苯、異丁烯等有機物 | 固體(S) | 易燃性 | 約1噸/年 | 3.161 | 廢氣處理 |
10 | 廢導熱油 | 900-249-08 | HW08 | 廢導熱油 | 液體(L) | 污染環(huán)境 | 約2噸/10年 | 0 | 廢導熱油 |
11 | 污水處理站污泥 | 900-409-06 | HW06 | 有機物 | 固體(S) | 污染性 | 約4噸/年 | 1.2364 | 污水設施處理污水 |
合計 | 578.7 | 412.4044 |
表7 危險廢物委托利用/處置措施(可另增頁)
序號 | 危險廢物委托利用處置單位名稱 | 許可證編號 | 危險廢物的名稱 | 利用處置方式 | 本年度計劃委托利用處置量(噸) | 上年度實際委托利用處置量(噸) |
1 | 濟寧丹佳環(huán)境服務有限公司 | 濟寧危證臨18號 | 蒸餾殘渣 | 焚燒 | 400 | 284.9959 |
廢包裝桶 | 焚燒 | 1 | 0.8064 | |||
實驗室廢液 | 焚燒 | 3 | 3.584 | |||
化驗廢液 | 焚燒 | 3 | 2.0656 | |||
廢內包裝袋 | 焚燒 | 1 | 0.8318 | |||
薄膜蒸汽除鹽殘渣 | 焚燒 | 4 | 0 | |||
廢活性炭 | 焚燒 | 0.5 | 2.272 | |||
污水處理站污泥 | 焚燒 | 4 | 0 | |||
廢甲醇蒸餾殘渣 | 焚燒 | 0.2 | 0.056 | |||
無組織排放冷凝裝置冷凝液 | 焚燒 | 0.3 | 0.126 | |||
2 | 東營市博文環(huán)??萍加邢薰?/p> | 東環(huán)評函【2020】10號 | 蒸餾殘渣 | 焚燒 | 50 | 30.06 |
3 | 成武縣元信昇環(huán)保科技有限公司 | 東環(huán)評函【2020】10號 | 蒸餾殘渣 | 焚燒 | 50 | 34 |
4 | 濟寧海螺創(chuàng)業(yè)環(huán)境科技有限公司 | 濟寧危證20號 | 蒸餾殘渣 | 焚燒 | 55 | 65.9405 |
實驗室廢液 | 焚燒 | 2 | 1.6577 | |||
化驗室廢液 | 焚燒 | 2 | 0.388 | |||
廢活性炭 | 焚燒 | 0.5 | 0.889 |
山東硅科新材料有限公司
2021年12月16