山東硅科新材料有限公司2021年危險(xiǎn)廢物信息公開(kāi)



山東硅科新材料有限公司2021年危險(xiǎn)廢物信息公開(kāi)
山東硅科新材料有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》,以“減量化、資源化、無(wú)害化”為原則,進(jìn)一步加強(qiáng)固體廢物環(huán)境監(jiān)管,全面落實(shí)固體廢物申報(bào)登記,危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度,促進(jìn)危險(xiǎn)廢物綜合利用和無(wú)害化置?,F(xiàn)已采取便于公眾知曉的方式,對(duì)公司的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行公開(kāi)。
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況一覽表
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質(zhì)名稱 | 物理性狀 | 危險(xiǎn)特性 | 本年度計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 來(lái)源及產(chǎn)生工序 |
1 | 蒸餾殘?jiān)?/p> | 900-013-11 | HW11 | 硅烷聚合物 | 液體(L) | 易燃性、腐蝕性 | 約555噸/年 | 399.5732 | 精餾、洗滌及塔底產(chǎn)生的混合物 |
2 | 廢甲醇蒸餾殘?jiān)?/p> | 261-115-11 | HW11 | 雜質(zhì)、有機(jī)溶劑類物質(zhì) | 液體(L) | 易燃性 | 約0.2噸/年 | 0.056 | 釜底殘?jiān)?/p> |
3 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | HW49 | 高沸雜質(zhì)、各工藝物料 | 固體(S) | 污染性 | 約2噸/年 | 0.8064 | 廢包裝桶 |
4 | 無(wú)組織排放冷凝裝置冷凝液 | 900-041-49 | HW49 | 有機(jī)溶劑類物質(zhì) | 液體(L) | 易燃性 | 約0.3噸/年 | 0.126 | 冷凝裝置冷凝液 |
5 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | HW49 | 硅烷聚合物 | 液體(L) | 易燃性、腐蝕性 | 約5噸/年 | 4.5738 | 研發(fā)新產(chǎn)品的不合格產(chǎn)品 |
6 | 化驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | HW49 | 硝酸銀、丙酮、硅烷聚合物、甲苯、低聚物、鹽酸 | 液體(L) | 易燃性、腐蝕性 | 約5噸/年 | 2.0398 | 化驗(yàn)分析的試劑 |
7 | 廢內(nèi)包裝袋 | 900-041-49 | HW49 | 直接與物料接觸的包裝桶、袋等 | 固體(S) | 毒性 | 約2噸/年 | 0.8318 | 原料包裝 |
8 | 薄膜蒸汽除鹽殘?jiān)?/p> | 900-013-11 | HW11 | 甲基丙烯酸鈉、硫化鈉 | 固體(S) | 污染性 | 約4噸/年 | 0 | 污水設(shè)施處理污水 |
9 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 活性炭、二甲苯、異丁烯等有機(jī)物 | 固體(S) | 易燃性 | 約1噸/年 | 3.161 | 廢氣處理 |
10 | 廢導(dǎo)熱油 | 900-249-08 | HW08 | 廢導(dǎo)熱油 | 液體(L) | 污染環(huán)境 | 約2噸/10年 | 0 | 廢導(dǎo)熱油 |
11 | 污水處理站污泥 | 900-409-06 | HW06 | 有機(jī)物 | 固體(S) | 污染性 | 約4噸/年 | 1.2364 | 污水設(shè)施處理污水 |
合計(jì) | 578.7 | 412.4044 |
表7 危險(xiǎn)廢物委托利用/處置措施(可另增頁(yè))
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物委托利用處置單位名稱 | 許可證編號(hào) | 危險(xiǎn)廢物的名稱 | 利用處置方式 | 本年度計(jì)劃委托利用處置量(噸) | 上年度實(shí)際委托利用處置量(噸) |
1 | 濟(jì)寧丹佳環(huán)境服務(wù)有限公司 | 濟(jì)寧危證臨18號(hào) | 蒸餾殘?jiān)?/p> | 焚燒 | 400 | 284.9959 |
廢包裝桶 | 焚燒 | 1 | 0.8064 | |||
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 焚燒 | 3 | 3.584 | |||
化驗(yàn)廢液 | 焚燒 | 3 | 2.0656 | |||
廢內(nèi)包裝袋 | 焚燒 | 1 | 0.8318 | |||
薄膜蒸汽除鹽殘?jiān)?/p> | 焚燒 | 4 | 0 | |||
廢活性炭 | 焚燒 | 0.5 | 2.272 | |||
污水處理站污泥 | 焚燒 | 4 | 0 | |||
廢甲醇蒸餾殘?jiān)?/p> | 焚燒 | 0.2 | 0.056 | |||
無(wú)組織排放冷凝裝置冷凝液 | 焚燒 | 0.3 | 0.126 | |||
2 | 東營(yíng)市博文環(huán)??萍加邢薰?/p> | 東環(huán)評(píng)函【2020】10號(hào) | 蒸餾殘?jiān)?/p> | 焚燒 | 50 | 30.06 |
3 | 成武縣元信昇環(huán)保科技有限公司 | 東環(huán)評(píng)函【2020】10號(hào) | 蒸餾殘?jiān)?/p> | 焚燒 | 50 | 34 |
4 | 濟(jì)寧海螺創(chuàng)業(yè)環(huán)境科技有限公司 | 濟(jì)寧危證20號(hào) | 蒸餾殘?jiān)?/p> | 焚燒 | 55 | 65.9405 |
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 焚燒 | 2 | 1.6577 | |||
化驗(yàn)室廢液 | 焚燒 | 2 | 0.388 | |||
廢活性炭 | 焚燒 | 0.5 | 0.889 |
山東硅科新材料有限公司
2021年12月16